اسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم 1998 دولار للأوقية، 64 دولار للجرام.

UP
1998
 0.65%+

التغيرات الأخيرة
المدةيومان3 أيامأسبوعأسبوعانشهر
التغير1.2%+2.0%+0.1%+3.8%+8.9%+
المعدل19751958199619241834

توقعات اسعار الذهب الايام القادمه.

توقعات اسعار الذهب.

التاريخ اليوم الحد الأدنى الحد الأعلى السعر
3/31 الجمعة 1859 2055 1957
4/03 الأثنين 1876 2074 1975
4/04 الثلاثاء 1854 2050 1952
4/05 الأربعاء 1840 2034 1937
4/06 الخميس 1861 2057 1959
4/07 الجمعة 1890 2088 1989
4/10 الأثنين 1853 2048 1950
4/11 الثلاثاء 1842 2036 1939
4/12 الأربعاء 1909 2109 2009
4/13 الخميس 1910 2111 2010
4/14 الجمعة 1925 2127 2026
4/17 الأثنين 1914 2116 2015
4/18 الثلاثاء 1962 2168 2065
4/19 الأربعاء 2002 2212 2107
4/20 الخميس 2021 2233 2127
4/21 الجمعة 2022 2234 2128
4/24 الأثنين 1984 2192 2088
4/25 الثلاثاء 1972 2180 2076
4/26 الأربعاء 1994 2204 2099
4/27 الخميس 1992 2202 2097
4/28 الجمعة 2003 2213 2108
5/01 الأثنين 2013 2225 2119
5/02 الثلاثاء 2016 2228 2122
5/03 الأربعاء 2016 2228 2122

توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 31مارس: 1957 دولار، الحد الأقصى 2055، الحد الأدنى 1859. توقعات الذهب ليوم الأثنين 3أبريل: 1975 دولار، الحد الأقصى 2074، الحد الأدنى 1876. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 4أبريل: 1952 دولار، الحد الأقصى 2050، الحد الأدنى 1854. توقعات الذهب ليوم الأربعاء 5أبريل: 1937 دولار، الحد الأقصى 2034، الحد الأدنى 1840.

توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 6أبريل: 1959 دولار، الحد الأقصى 2057، الحد الأدنى 1861. توقعات الذهب ليوم الجمعة 7أبريل: 1989 دولار، الحد الأقصى 2088، الحد الأدنى 1890. توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 10أبريل: 1950 دولار، الحد الأقصى 2048، الحد الأدنى 1853. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 11أبريل: 1939 دولار، الحد الأقصى 2036، الحد الأدنى 1842. توقعات اسعار الذهب ليوم الأربعاء 12أبريل: 2009 دولار، الحد الأقصى 2109، الحد الأدنى 1909.

توقعات سعر البيتكوين 2023، 2024، 2025 و 2026

توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 13أبريل: 2010 دولار، الحد الأقصى 2111، الحد الأدنى 1910. توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 14أبريل: 2026 دولار، الحد الأقصى 2127، الحد الأدنى 1925. توقعات الذهب ليوم الأثنين 17أبريل: 2015 دولار، الحد الأقصى 2116، الحد الأدنى 1914. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 18أبريل: 2065 دولار، الحد الأقصى 2168، الحد الأدنى 1962. توقعات الذهب ليوم الأربعاء 19أبريل: 2107 دولار، الحد الأقصى 2212، الحد الأدنى 2002.

توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 20أبريل: 2127 دولار، الحد الأقصى 2233، الحد الأدنى 2021. توقعات الذهب ليوم الجمعة 21أبريل: 2128 دولار، الحد الأقصى 2234، الحد الأدنى 2022. توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 24أبريل: 2088 دولار، الحد الأقصى 2192، الحد الأدنى 1984. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 25أبريل: 2076 دولار، الحد الأقصى 2180، الحد الأدنى 1972. توقعات اسعار الذهب ليوم الأربعاء 26أبريل: 2099 دولار، الحد الأقصى 2204، الحد الأدنى 1994.

توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 27أبريل: 2097 دولار، الحد الأقصى 2202، الحد الأدنى 1992. توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 28أبريل: 2108 دولار، الحد الأقصى 2213، الحد الأدنى 2003. توقعات الذهب ليوم الأثنين 1مايو: 2119 دولار، الحد الأقصى 2225، الحد الأدنى 2013.

توقعات اسعار الذهب 2023، 2024، 2025، 2026، 2027.

الشهر فتح أعلى-أدنى إغلاق إجمالي %
2023
03 1834 1813-2055 1957 6.7%+
04 1957 1851-2045 1948 6.2%+
05 1948 1759-1948 1852 1.0%+
06 1852 1852-2049 1951 6.4%+
07 1951 1903-2103 2003 9.2%+
08 2003 2003-2233 2127 16.0%+
09 2127 1982-2190 2086 13.7%+
10 2086 1919-2121 2020 10.1%+
11 2020 1854-2050 1952 6.4%+
12 1952 1829-2021 1925 5.0%+
2024
01 1925 1780-1968 1874 2.2%+
02 1874 1743-1927 1835 0.1%+
03 1835 1702-1882 1792 2.3%-
04 1792 1731-1913 1822 0.7%-
05 1822 1822-2032 1935 5.5%+
06 1935 1806-1996 1901 3.7%+
07 1901 1864-2060 1962 7.0%+
08 1962 1852-2046 1949 6.3%+
09 1949 1880-2078 1979 7.9%+
10 1979 1819-2011 1915 4.4%+
11 1915 1823-2015 1919 4.6%+
12 1919 1866-2062 1964 7.1%+
2025
01 1964 1750-1964 1842 0.4%+
02 1842 1842-2054 1956 6.7%+
03 1956 1924-2126 2025 10.4%+

الشهر فتح أعلى-أدنى إغلاق إجمالي %
استكمال 2025
04 2025 1896-2096 1996 8.8%+
05 1996 1778-1996 1872 2.1%+
06 1872 1730-1912 1821 0.7%-
07 1821 1821-2031 1934 5.5%+
08 1934 1740-1934 1832 0.1%-
09 1832 1719-1899 1809 1.4%-
10 1809 1654-1828 1741 5.1%-
11 1741 1642-1814 1728 5.8%-
12 1728 1728-1927 1835 0.1%+
2026
01 1835 1798-1988 1893 3.2%+
02 1893 1852-2046 1949 6.3%+
03 1949 1949-2174 2070 12.9%+
04 2070 1971-2179 2075 13.1%+
05 2075 1964-2170 2067 12.7%+
06 2067 2059-2275 2167 18.2%+
07 2167 2135-2359 2247 22.5%+
08 2247 2064-2282 2173 18.5%+
09 2173 2115-2337 2226 21.4%+
10 2226 2046-2262 2154 17.4%+
11 2154 2154-2402 2288 24.8%+
12 2288 2195-2426 2310 26.0%+
2027
01 2310 2310-2576 2453 33.8%+
02 2453 2375-2625 2500 36.3%+
03 2500 2354-2602 2478 35.1%+
04 2478 2321-2565 2443 33.2%+

الدولار إلى الجنيه المصري المتوقع لعام 2023، 2024، 2025 و 2026

توقعات سعر النفط الخام 2023، 2024، 2025 و 2026

شارك هذا Tw Fb WA In