اسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم 1806 دولار للأوقية، 58 دولار للجرام.
![]() | 1806 | 0.1%- |
المدة | يومان | 3 أيام | أسبوع | أسبوعان | شهر |
التغير | 0.7%- | 0.8%- | 1.2%- | 2%- | 2.4%- |
المعدل | 1819 | 1821 | 1828 | 1842 | 1850 |
توقعات اسعار الذهب الايام القادمه.
توقعات اسعار الذهب.
التاريخ | اليوم | الحد الأدنى | الحد الأعلى | السعر |
7/01 | الجمعة | 1707 | 1887 | 1797 |
7/04 | الأثنين | 1705 | 1885 | 1795 |
7/05 | الثلاثاء | 1702 | 1882 | 1792 |
7/06 | الأربعاء | 1699 | 1877 | 1788 |
7/07 | الخميس | 1702 | 1882 | 1792 |
7/08 | الجمعة | 1688 | 1866 | 1777 |
7/11 | الأثنين | 1693 | 1871 | 1782 |
7/12 | الثلاثاء | 1687 | 1865 | 1776 |
7/13 | الأربعاء | 1686 | 1864 | 1775 |
7/14 | الخميس | 1670 | 1846 | 1758 |
7/15 | الجمعة | 1692 | 1870 | 1781 |
7/18 | الأثنين | 1717 | 1897 | 1807 |
7/19 | الثلاثاء | 1707 | 1887 | 1797 |
7/20 | الأربعاء | 1657 | 1831 | 1744 |
7/21 | الخميس | 1683 | 1861 | 1772 |
7/22 | الجمعة | 1675 | 1851 | 1763 |
7/25 | الأثنين | 1676 | 1852 | 1764 |
7/26 | الثلاثاء | 1689 | 1867 | 1778 |
7/27 | الأربعاء | 1682 | 1859 | 1770 |
7/28 | الخميس | 1663 | 1839 | 1751 |
7/29 | الجمعة | 1680 | 1856 | 1768 |
8/01 | الأثنين | 1673 | 1849 | 1761 |
8/02 | الثلاثاء | 1673 | 1849 | 1761 |
8/03 | الأربعاء | 1679 | 1855 | 1767 |
توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 7يوليو: 1792 دولار، الحد الأقصى 1882، الحد الأدنى 1702. توقعات الذهب ليوم الجمعة 8يوليو: 1777 دولار، الحد الأقصى 1866، الحد الأدنى 1688. توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 11يوليو: 1782 دولار، الحد الأقصى 1871، الحد الأدنى 1693. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 12يوليو: 1776 دولار، الحد الأقصى 1865، الحد الأدنى 1687. توقعات اسعار الذهب ليوم الأربعاء 13يوليو: 1775 دولار، الحد الأقصى 1864، الحد الأدنى 1686.
توقعات سعر البيتكوين 2022، 2023، 2024 و 2025
توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 14يوليو: 1758 دولار، الحد الأقصى 1846، الحد الأدنى 1670. توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 15يوليو: 1781 دولار، الحد الأقصى 1870، الحد الأدنى 1692. توقعات الذهب ليوم الأثنين 18يوليو: 1807 دولار، الحد الأقصى 1897، الحد الأدنى 1717. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 19يوليو: 1797 دولار، الحد الأقصى 1887، الحد الأدنى 1707. توقعات الذهب ليوم الأربعاء 20يوليو: 1744 دولار، الحد الأقصى 1831، الحد الأدنى 1657.
توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 21يوليو: 1772 دولار، الحد الأقصى 1861، الحد الأدنى 1683. توقعات الذهب ليوم الجمعة 22يوليو: 1763 دولار، الحد الأقصى 1851، الحد الأدنى 1675. توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 25يوليو: 1764 دولار، الحد الأقصى 1852، الحد الأدنى 1676. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 26يوليو: 1778 دولار، الحد الأقصى 1867، الحد الأدنى 1689. توقعات اسعار الذهب ليوم الأربعاء 27يوليو: 1770 دولار، الحد الأقصى 1859، الحد الأدنى 1682.
توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 28يوليو: 1751 دولار، الحد الأقصى 1839، الحد الأدنى 1663. توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 29يوليو: 1768 دولار، الحد الأقصى 1856، الحد الأدنى 1680. توقعات الذهب ليوم الأثنين 1أغسطس: 1761 دولار، الحد الأقصى 1849، الحد الأدنى 1673.
توقعات اسعار الذهب 2022، 2023، 2024، 2025، 2026.
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
2022 | |||||
06 | 1808 | 1718-1898 | 1808 | 0% | |
07 | 1808 | 1718-1898 | 1808 | 0% | |
08 | 1808 | 1672-1848 | 1760 | 2.7%- | |
09 | 1760 | 1637-1809 | 1723 | 4.7%- | |
10 | 1723 | 1599-1767 | 1683 | 6.9%- | |
11 | 1683 | 1625-1797 | 1711 | 5.4%- | |
12 | 1711 | 1711-1908 | 1817 | 0.5%+ | |
2023 | |||||
01 | 1817 | 1696-1874 | 1785 | 1.3%- | |
02 | 1785 | 1751-1935 | 1843 | 1.9%+ | |
03 | 1843 | 1739-1923 | 1831 | 1.3%+ | |
04 | 1831 | 1767-1953 | 1860 | 2.9%+ | |
05 | 1860 | 1710-1890 | 1800 | 0.4%- | |
06 | 1800 | 1714-1894 | 1804 | 0.2%- | |
07 | 1804 | 1755-1939 | 1847 | 2.2%+ | |
08 | 1847 | 1645-1847 | 1732 | 4.2%- | |
09 | 1732 | 1732-1931 | 1839 | 1.7%+ | |
10 | 1839 | 1809-1999 | 1904 | 5.3%+ | |
11 | 1904 | 1783-1971 | 1877 | 3.8%+ | |
12 | 1877 | 1673-1877 | 1761 | 2.6%- | |
2024 | |||||
01 | 1761 | 1627-1799 | 1713 | 5.3%- | |
02 | 1713 | 1713-1910 | 1819 | 0.6%+ | |
03 | 1819 | 1637-1819 | 1723 | 4.7%- | |
04 | 1723 | 1617-1787 | 1702 | 5.9%- | |
05 | 1702 | 1556-1720 | 1638 | 9.4%- | |
06 | 1638 | 1545-1707 | 1626 | 10.1%- |
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
استكمال 2024 | |||||
07 | 1626 | 1626-1813 | 1727 | 4.5%- | |
08 | 1727 | 1693-1871 | 1782 | 1.4%- | |
09 | 1782 | 1743-1927 | 1835 | 1.5%+ | |
10 | 1835 | 1835-2046 | 1949 | 7.8%+ | |
11 | 1949 | 1856-2052 | 1954 | 8.1%+ | |
12 | 1954 | 1850-2044 | 1947 | 7.7%+ | |
2025 | |||||
01 | 1947 | 1939-2143 | 2041 | 12.9%+ | |
02 | 2041 | 2011-2223 | 2117 | 17.1%+ | |
03 | 2117 | 1945-2149 | 2047 | 13.2%+ | |
04 | 2047 | 1992-2202 | 2097 | 16.0%+ | |
05 | 2097 | 1928-2130 | 2029 | 12.2%+ | |
06 | 2029 | 2029-2263 | 2155 | 19.2%+ | |
07 | 2155 | 2067-2285 | 2176 | 20.4%+ | |
08 | 2176 | 2176-2427 | 2311 | 27.8%+ | |
09 | 2311 | 2238-2474 | 2356 | 30.3%+ | |
10 | 2356 | 2218-2452 | 2335 | 29.1%+ | |
11 | 2335 | 2187-2417 | 2302 | 27.3%+ | |
12 | 2302 | 2170-2398 | 2284 | 26.3%+ | |
2026 | |||||
01 | 2284 | 2284-2547 | 2426 | 34.2%+ | |
02 | 2426 | 2327-2571 | 2449 | 35.5%+ | |
03 | 2449 | 2366-2615 | 2490 | 37.7%+ | |
04 | 2490 | 2345-2591 | 2468 | 36.5%+ | |
05 | 2468 | 2295-2537 | 2416 | 33.6%+ | |
06 | 2416 | 2256-2494 | 2375 | 31.4%+ | |
07 | 2375 | 2172-2400 | 2286 | 26.4%+ |
الدولار إلى الجنيه المصري المتوقع لعام 2022، 2023، 2024 و 2025