اسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم 1714 دولار للأوقية، 55 دولار للجرام.
![]() | 1714 | 0.1%- |
المدة | يومان | 3 أيام | أسبوع | أسبوعان | شهر |
التغير | 1.1%- | 0.5%- | 3.2%- | 3.3%- | 6.5%- |
المعدل | 1733 | 1722 | 1770 | 1772 | 1833 |
توقعات اسعار الذهب الايام القادمه.
توقعات اسعار الذهب.
التاريخ | اليوم | الحد الأدنى | الحد الأعلى | السعر |
3/05 | الجمعة | 1619 | 1789 | 1704 |
3/08 | الأثنين | 1629 | 1801 | 1715 |
3/09 | الثلاثاء | 1624 | 1794 | 1709 |
3/10 | الأربعاء | 1585 | 1751 | 1668 |
3/11 | الخميس | 1559 | 1723 | 1641 |
3/12 | الجمعة | 1553 | 1717 | 1635 |
3/15 | الأثنين | 1553 | 1717 | 1635 |
3/16 | الثلاثاء | 1578 | 1744 | 1661 |
3/17 | الأربعاء | 1584 | 1750 | 1667 |
3/18 | الخميس | 1585 | 1751 | 1668 |
3/19 | الجمعة | 1566 | 1730 | 1648 |
3/22 | الأثنين | 1544 | 1706 | 1625 |
3/23 | الثلاثاء | 1539 | 1701 | 1620 |
3/24 | الأربعاء | 1538 | 1700 | 1619 |
3/25 | الخميس | 1525 | 1685 | 1605 |
3/26 | الجمعة | 1530 | 1691 | 1610 |
3/29 | الأثنين | 1534 | 1696 | 1615 |
3/30 | الثلاثاء | 1549 | 1713 | 1631 |
3/31 | الأربعاء | 1568 | 1733 | 1650 |
4/01 | الخميس | 1532 | 1694 | 1613 |
4/02 | الجمعة | 1531 | 1693 | 1612 |
4/05 | الأثنين | 1506 | 1664 | 1585 |
4/06 | الثلاثاء | 1520 | 1680 | 1600 |
4/07 | الأربعاء | 1524 | 1684 | 1604 |
توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 11مارس: 1641 دولار، الحد الأقصى 1723، الحد الأدنى 1559. توقعات الذهب ليوم الجمعة 12مارس: 1635 دولار، الحد الأقصى 1717، الحد الأدنى 1553. توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 15مارس: 1635 دولار، الحد الأقصى 1717، الحد الأدنى 1553. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 16مارس: 1661 دولار، الحد الأقصى 1744، الحد الأدنى 1578. توقعات اسعار الذهب ليوم الأربعاء 17مارس: 1667 دولار، الحد الأقصى 1750، الحد الأدنى 1584.
توقعات سعر البيتكوين 2021، 2022، 2023 و 2024
توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 18مارس: 1668 دولار، الحد الأقصى 1751، الحد الأدنى 1585. توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 19مارس: 1648 دولار، الحد الأقصى 1730، الحد الأدنى 1566. توقعات الذهب ليوم الأثنين 22مارس: 1625 دولار، الحد الأقصى 1706، الحد الأدنى 1544. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 23مارس: 1620 دولار، الحد الأقصى 1701، الحد الأدنى 1539. توقعات الذهب ليوم الأربعاء 24مارس: 1619 دولار، الحد الأقصى 1700، الحد الأدنى 1538.
توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 25مارس: 1605 دولار، الحد الأقصى 1685، الحد الأدنى 1525. توقعات الذهب ليوم الجمعة 26مارس: 1610 دولار، الحد الأقصى 1691، الحد الأدنى 1530. توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 29مارس: 1615 دولار، الحد الأقصى 1696، الحد الأدنى 1534. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 30مارس: 1631 دولار، الحد الأقصى 1713، الحد الأدنى 1549. توقعات اسعار الذهب ليوم الأربعاء 31مارس: 1650 دولار، الحد الأقصى 1733، الحد الأدنى 1568.
توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 1أبريل: 1613 دولار، الحد الأقصى 1694، الحد الأدنى 1532. توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 2أبريل: 1612 دولار، الحد الأقصى 1693، الحد الأدنى 1531. توقعات الذهب ليوم الأثنين 5أبريل: 1585 دولار، الحد الأقصى 1664، الحد الأدنى 1506.
توقعات اسعار الذهب 2021، 2022، 2023، 2024، 2025.
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
2021 | |||||
03 | 1722 | 1568-1733 | 1650 | 4.2%- | |
04 | 1650 | 1505-1663 | 1584 | 8.0%- | |
05 | 1584 | 1412-1584 | 1486 | 13.7%- | |
06 | 1486 | 1390-1536 | 1463 | 15.0%- | |
07 | 1463 | 1451-1603 | 1527 | 11.3%- | |
08 | 1527 | 1400-1548 | 1474 | 14.4%- | |
09 | 1474 | 1380-1526 | 1453 | 15.6%- | |
10 | 1453 | 1335-1475 | 1405 | 18.4%- | |
11 | 1405 | 1334-1474 | 1404 | 18.5%- | |
12 | 1404 | 1404-1566 | 1491 | 13.4%- | |
2022 | |||||
01 | 1491 | 1451-1603 | 1527 | 11.3%- | |
02 | 1527 | 1484-1640 | 1562 | 9.3%- | |
03 | 1562 | 1562-1742 | 1659 | 3.7%- | |
04 | 1659 | 1578-1744 | 1661 | 3.5%- | |
05 | 1661 | 1577-1743 | 1660 | 3.6%- | |
06 | 1660 | 1651-1825 | 1738 | 0.9%+ | |
07 | 1738 | 1701-1880 | 1790 | 3.9%+ | |
08 | 1790 | 1645-1819 | 1732 | 0.6%+ | |
09 | 1732 | 1692-1870 | 1781 | 3.4%+ | |
10 | 1781 | 1645-1819 | 1732 | 0.6%+ | |
11 | 1732 | 1732-1931 | 1839 | 6.8%+ | |
12 | 1839 | 1796-1985 | 1890 | 9.8%+ | |
2023 | |||||
01 | 1890 | 1890-2104 | 2004 | 16.4%+ | |
02 | 2004 | 1937-2141 | 2039 | 18.4%+ | |
03 | 2039 | 1933-2137 | 2035 | 18.2%+ |
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
استكمال 2023 | |||||
04 | 2035 | 1925-2127 | 2026 | 17.7%+ | |
05 | 2026 | 1887-2085 | 1986 | 15.3%+ | |
06 | 1986 | 1943-2147 | 2045 | 18.8%+ | |
07 | 2045 | 2034-2248 | 2141 | 24.3%+ | |
08 | 2141 | 2018-2230 | 2124 | 23.3%+ | |
09 | 2124 | 2093-2313 | 2203 | 27.9%+ | |
10 | 2203 | 2070-2288 | 2179 | 26.5%+ | |
11 | 2179 | 1985-2193 | 2089 | 21.3%+ | |
12 | 2089 | 1902-2102 | 2002 | 16.3%+ | |
2024 | |||||
01 | 2002 | 1874-2072 | 1973 | 14.6%+ | |
02 | 1973 | 1865-2061 | 1963 | 14.0%+ | |
03 | 1963 | 1853-2048 | 1950 | 13.2%+ | |
04 | 1950 | 1908-2108 | 2008 | 16.6%+ | |
05 | 2008 | 1953-2159 | 2056 | 19.4%+ | |
06 | 2056 | 1944-2148 | 2046 | 18.8%+ | |
07 | 2046 | 1948-2153 | 2050 | 19.0%+ | |
08 | 2050 | 1875-2073 | 1974 | 14.6%+ | |
09 | 1974 | 1960-2166 | 2063 | 19.8%+ | |
10 | 2063 | 2005-2216 | 2110 | 22.5%+ | |
11 | 2110 | 1964-2170 | 2067 | 20.0%+ | |
12 | 2067 | 1977-2185 | 2081 | 20.8%+ | |
2025 | |||||
01 | 2081 | 1993-2203 | 2098 | 21.8%+ | |
02 | 2098 | 1993-2203 | 2098 | 21.8%+ | |
03 | 2098 | 2050-2266 | 2158 | 25.3%+ | |
04 | 2158 | 2158-2386 | 2272 | 31.9%+ |
الدولار إلى الجنيه المصري المتوقع لعام 2021، 2022، 2023 و 2024