اسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم 1878 دولار للأوقية، 60 دولار للجرام.
![]() | 1878 | 2.7%- |
المدة | يومان | 3 أيام | أسبوع | أسبوعان | شهر |
التغير | 2.5%- | 4.5%- | 3.5%- | 3.5%- | 0.1%+ |
المعدل | 1927 | 1967 | 1947 | 1947 | 1876 |
توقعات اسعار الذهب الايام القادمه.
توقعات اسعار الذهب.
التاريخ | اليوم | الحد الأدنى | الحد الأعلى | السعر |
2/06 | الأثنين | 1717 | 1897 | 1807 |
2/07 | الثلاثاء | 1682 | 1860 | 1771 |
2/08 | الأربعاء | 1701 | 1880 | 1790 |
2/09 | الخميس | 1700 | 1878 | 1789 |
2/10 | الجمعة | 1716 | 1896 | 1806 |
2/13 | الأثنين | 1706 | 1886 | 1796 |
2/14 | الثلاثاء | 1717 | 1897 | 1807 |
2/15 | الأربعاء | 1715 | 1895 | 1805 |
2/16 | الخميس | 1700 | 1878 | 1789 |
2/17 | الجمعة | 1707 | 1887 | 1797 |
2/20 | الأثنين | 1713 | 1893 | 1803 |
2/21 | الثلاثاء | 1717 | 1897 | 1807 |
2/22 | الأربعاء | 1711 | 1891 | 1801 |
2/23 | الخميس | 1737 | 1919 | 1828 |
2/24 | الجمعة | 1732 | 1914 | 1823 |
2/27 | الأثنين | 1724 | 1906 | 1815 |
2/28 | الثلاثاء | 1720 | 1902 | 1811 |
3/01 | الأربعاء | 1741 | 1925 | 1833 |
3/02 | الخميس | 1760 | 1946 | 1853 |
3/03 | الجمعة | 1758 | 1944 | 1851 |
3/06 | الأثنين | 1763 | 1949 | 1856 |
3/07 | الثلاثاء | 1769 | 1955 | 1862 |
3/08 | الأربعاء | 1800 | 1990 | 1895 |
3/09 | الخميس | 1778 | 1966 | 1872 |
توقعات الذهب ليوم الأثنين 13فبراير: 1796 دولار، الحد الأقصى 1886، الحد الأدنى 1706. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 14فبراير: 1807 دولار، الحد الأقصى 1897، الحد الأدنى 1717. توقعات الذهب ليوم الأربعاء 15فبراير: 1805 دولار، الحد الأقصى 1895، الحد الأدنى 1715. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 16فبراير: 1789 دولار، الحد الأقصى 1878، الحد الأدنى 1700. توقعات الذهب ليوم الجمعة 17فبراير: 1797 دولار، الحد الأقصى 1887، الحد الأدنى 1707.
توقعات سعر البيتكوين 2023، 2024، 2025 و 2026
توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 20فبراير: 1803 دولار، الحد الأقصى 1893، الحد الأدنى 1713. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 21فبراير: 1807 دولار، الحد الأقصى 1897، الحد الأدنى 1717. توقعات اسعار الذهب ليوم الأربعاء 22فبراير: 1801 دولار، الحد الأقصى 1891، الحد الأدنى 1711. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 23فبراير: 1828 دولار، الحد الأقصى 1919، الحد الأدنى 1737. توقعات اسعار الذهب ليوم الجمعة 24فبراير: 1823 دولار، الحد الأقصى 1914، الحد الأدنى 1732.
توقعات الذهب ليوم الأثنين 27فبراير: 1815 دولار، الحد الأقصى 1906، الحد الأدنى 1724. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 28فبراير: 1811 دولار، الحد الأقصى 1902، الحد الأدنى 1720. توقعات الذهب ليوم الأربعاء 1مارس: 1833 دولار، الحد الأقصى 1925، الحد الأدنى 1741. توقعات اسعار الذهب ليوم الثلاثاء 2مارس: 1853 دولار، الحد الأقصى 1946، الحد الأدنى 1760. توقعات الذهب ليوم الجمعة 3مارس: 1851 دولار، الحد الأقصى 1944، الحد الأدنى 1758.
توقعات اسعار الذهب ليوم الأثنين 6مارس: 1856 دولار، الحد الأقصى 1949، الحد الأدنى 1763. توقعات الذهب ليوم الثلاثاء 7مارس: 1862 دولار، الحد الأقصى 1955، الحد الأدنى 1769.
توقعات اسعار الذهب 2023، 2024، 2025، 2026، 2027.
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
2023 | |||||
02 | 1928 | 1720-1975 | 1811 | 6.1%- | |
03 | 1811 | 1670-1846 | 1758 | 8.8%- | |
04 | 1758 | 1758-1945 | 1852 | 3.9%- | |
05 | 1852 | 1806-1996 | 1901 | 1.4%- | |
06 | 1901 | 1901-2120 | 2019 | 4.7%+ | |
07 | 2019 | 1881-2079 | 1980 | 2.7%+ | |
08 | 1980 | 1821-2013 | 1917 | 0.6%- | |
09 | 1917 | 1759-1945 | 1852 | 3.9%- | |
10 | 1852 | 1735-1917 | 1826 | 5.3%- | |
11 | 1826 | 1689-1867 | 1778 | 7.8%- | |
12 | 1778 | 1654-1828 | 1741 | 9.7%- | |
2024 | |||||
01 | 1741 | 1615-1785 | 1700 | 11.8%- | |
02 | 1700 | 1642-1814 | 1728 | 10.4%- | |
03 | 1728 | 1728-1927 | 1835 | 4.8%- | |
04 | 1835 | 1713-1893 | 1803 | 6.5%- | |
05 | 1803 | 1768-1954 | 1861 | 3.5%- | |
06 | 1861 | 1757-1941 | 1849 | 4.1%- | |
07 | 1849 | 1784-1972 | 1878 | 2.6%- | |
08 | 1878 | 1726-1908 | 1817 | 5.8%- | |
09 | 1817 | 1730-1912 | 1821 | 5.5%- | |
10 | 1821 | 1771-1957 | 1864 | 3.3%- | |
11 | 1864 | 1661-1864 | 1748 | 9.3%- | |
12 | 1748 | 1748-1949 | 1856 | 3.7%- | |
2025 | |||||
01 | 1856 | 1825-2017 | 1921 | 0.4%- | |
02 | 1921 | 1799-1989 | 1894 | 1.8%- |
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
استكمال 2025 | |||||
03 | 1894 | 1688-1894 | 1777 | 7.8%- | |
04 | 1777 | 1643-1815 | 1729 | 10.3%- | |
05 | 1729 | 1729-1928 | 1836 | 4.8%- | |
06 | 1836 | 1652-1836 | 1739 | 9.8%- | |
07 | 1739 | 1632-1804 | 1718 | 10.9%- | |
08 | 1718 | 1570-1736 | 1653 | 14.3%- | |
09 | 1653 | 1559-1723 | 1641 | 14.9%- | |
10 | 1641 | 1641-1830 | 1743 | 9.6%- | |
11 | 1743 | 1708-1888 | 1798 | 6.7%- | |
12 | 1798 | 1758-1944 | 1851 | 4.0%- | |
2026 | |||||
01 | 1851 | 1851-2064 | 1966 | 2.0%+ | |
02 | 1966 | 1872-2070 | 1971 | 2.2%+ | |
03 | 1971 | 1865-2061 | 1963 | 1.8%+ | |
04 | 1963 | 1955-2161 | 2058 | 6.7%+ | |
05 | 2058 | 2027-2241 | 2134 | 10.7%+ | |
06 | 2134 | 1961-2167 | 2064 | 7.1%+ | |
07 | 2064 | 2008-2220 | 2114 | 9.6%+ | |
08 | 2114 | 1943-2147 | 2045 | 6.1%+ | |
09 | 2045 | 2045-2281 | 2172 | 12.7%+ | |
10 | 2172 | 2083-2303 | 2193 | 13.7%+ | |
11 | 2193 | 2193-2445 | 2329 | 20.8%+ | |
12 | 2329 | 2255-2493 | 2374 | 23.1%+ | |
2027 | |||||
01 | 2374 | 2235-2471 | 2353 | 22.0%+ | |
02 | 2353 | 2204-2436 | 2320 | 20.3%+ | |
03 | 2320 | 2187-2417 | 2302 | 19.4%+ |
الدولار إلى الجنيه المصري المتوقع لعام 2023، 2024، 2025 و 2026