2023/02/05 سعر البيتكوين.
![]() | 23402 | 0.30%+ |
المدة | يومان | 3 أيام | أسبوع | أسبوعان | شهر |
التغير | 0.0% | 0.7%- | 1.4%+ | 2.1%+ | 12.7%+ |
المعدل | 23412 | 23563 | 23083 | 22924 | 20766 |
محول العملات.
توقعات سعر البيتكوين اليوم.
توقعات سعر البيتكوين.
التاريخ | اليوم | الحد الأدنى | الحد الأعلى | السعر |
2/06 | الأثنين | 21524 | 24764 | 23144 |
2/07 | الثلاثاء | 21386 | 24606 | 22996 |
2/08 | الأربعاء | 20825 | 23959 | 22392 |
2/09 | الخميس | 21831 | 25117 | 23474 |
2/10 | الجمعة | 22069 | 25391 | 23730 |
2/13 | الأثنين | 21211 | 24405 | 22808 |
2/14 | الثلاثاء | 21797 | 25079 | 23438 |
2/15 | الأربعاء | 21761 | 25037 | 23399 |
2/16 | الخميس | 21982 | 25292 | 23637 |
2/17 | الجمعة | 21685 | 24949 | 23317 |
2/20 | الأثنين | 22236 | 25584 | 23910 |
2/21 | الثلاثاء | 21922 | 25222 | 23572 |
2/22 | الأربعاء | 22149 | 25483 | 23816 |
2/23 | الخميس | 22022 | 25338 | 23680 |
2/24 | الجمعة | 22318 | 25678 | 23998 |
2/27 | الأثنين | 23933 | 27535 | 25734 |
2/28 | الثلاثاء | 24345 | 28009 | 26177 |
3/01 | الأربعاء | 23764 | 27342 | 25553 |
3/02 | الخميس | 23871 | 27465 | 25668 |
3/03 | الجمعة | 24028 | 27646 | 25837 |
3/06 | الأثنين | 24267 | 27921 | 26094 |
3/07 | الثلاثاء | 24106 | 27734 | 25920 |
3/08 | الأربعاء | 26838 | 30878 | 28858 |
3/09 | الخميس | 27634 | 31794 | 29714 |
توقعات بيتكوين ليوم الأثنين 13فبراير: 22808 دولار، الحد الأقصى 24405، الحد الأدنى 21211. توقعات سعر البيتكوين ليوم الثلاثاء 14فبراير: 23438 دولار، الحد الأقصى 25079، الحد الأدنى 21797. توقعات بيتكوين ليوم الأربعاء 15فبراير: 23399 دولار، الحد الأقصى 25037، الحد الأدنى 21761. توقعات سعر البيتكوين ليوم الثلاثاء 16فبراير: 23637 دولار، الحد الأقصى 25292، الحد الأدنى 21982. توقعات بيتكوين ليوم الجمعة 17فبراير: 23317 دولار، الحد الأقصى 24949، الحد الأدنى 21685.
توقعات سعر البيتكوين ليوم الأثنين 20فبراير: 23910 دولار، الحد الأقصى 25584، الحد الأدنى 22236. توقعات بيتكوين ليوم الثلاثاء 21فبراير: 23572 دولار، الحد الأقصى 25222، الحد الأدنى 21922. توقعات سعر البيتكوين ليوم الأربعاء 22فبراير: 23816 دولار، الحد الأقصى 25483، الحد الأدنى 22149. توقعات بيتكوين ليوم الثلاثاء 23فبراير: 23680 دولار، الحد الأقصى 25338، الحد الأدنى 22022. توقعات سعر البيتكوين ليوم الجمعة 24فبراير: 23998 دولار، الحد الأقصى 25678، الحد الأدنى 22318.
توقعات بيتكوين ليوم الأثنين 27فبراير: 25734 دولار، الحد الأقصى 27535، الحد الأدنى 23933. توقعات سعر البيتكوين ليوم الثلاثاء 28فبراير: 26177 دولار، الحد الأقصى 28009، الحد الأدنى 24345. توقعات بيتكوين ليوم الأربعاء 1مارس: 25553 دولار، الحد الأقصى 27342، الحد الأدنى 23764. توقعات سعر البيتكوين ليوم الثلاثاء 2مارس: 25668 دولار، الحد الأقصى 27465، الحد الأدنى 23871. توقعات بيتكوين ليوم الجمعة 3مارس: 25837 دولار، الحد الأقصى 27646، الحد الأدنى 24028.
توقعات سعر البيتكوين ليوم الأثنين 6مارس: 26094 دولار، الحد الأقصى 27921، الحد الأدنى 24267. توقعات بيتكوين ليوم الثلاثاء 7مارس: 25920 دولار، الحد الأقصى 27734، الحد الأدنى 24106.
توقعات سعر البيتكوين 2023، 2024، 2025، 2026، 2027.
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
2023 | |||||
02 | 23083 | 23083-28009 | 26177 | 13.4%+ | |
03 | 26177 | 26177-31498 | 29437 | 27.5%+ | |
04 | 29437 | 29437-36537 | 34147 | 47.9%+ | |
05 | 34147 | 30577-35181 | 32879 | 42.4%+ | |
06 | 32879 | 25685-32879 | 27618 | 19.6%+ | |
07 | 27618 | 27096-31174 | 29135 | 26.2%+ | |
08 | 29135 | 26251-30203 | 28227 | 22.3%+ | |
09 | 28227 | 22579-28227 | 24279 | 5.2%+ | |
10 | 24279 | 24279-30135 | 28164 | 22.0%+ | |
11 | 28164 | 22002-28164 | 23658 | 2.5%+ | |
12 | 23658 | 18573-23658 | 19971 | 13.5%- | |
2024 | |||||
01 | 19971 | 15602-19971 | 16776 | 27.3%- | |
02 | 16776 | 16307-18761 | 17534 | 24.0%- | |
03 | 17534 | 17534-21305 | 19911 | 13.7%- | |
04 | 19911 | 15554-19911 | 16725 | 27.5%- | |
05 | 16725 | 13066-16725 | 14049 | 39.1%- | |
06 | 14049 | 12271-14119 | 13195 | 42.8%- | |
07 | 13195 | 13195-16377 | 15306 | 33.7%- | |
08 | 15306 | 13229-15306 | 14225 | 38.4%- | |
09 | 14225 | 14225-17335 | 16201 | 29.8%- | |
10 | 16201 | 16201-20109 | 18793 | 18.6%- | |
11 | 18793 | 16429-18903 | 17666 | 23.5%- | |
12 | 17666 | 13800-17666 | 14839 | 35.7%- | |
2025 | |||||
01 | 14839 | 13558-15598 | 14578 | 36.8%- | |
02 | 14578 | 14578-18094 | 16910 | 26.7%- |
الشهر | فتح | أعلى-أدنى | إغلاق | إجمالي % | |
استكمال 2025 | |||||
03 | 16910 | 16910-20989 | 19616 | 15.0%- | |
04 | 19616 | 19616-23544 | 22004 | 4.7%- | |
05 | 22004 | 22004-27312 | 25525 | 10.6%+ | |
06 | 25525 | 25525-31682 | 29609 | 28.3%+ | |
07 | 29609 | 29609-36750 | 34346 | 48.8%+ | |
08 | 34346 | 29235-34346 | 31436 | 36.2%+ | |
09 | 31436 | 30473-35061 | 32767 | 42.0%+ | |
10 | 32767 | 32767-40671 | 38010 | 64.7%+ | |
11 | 38010 | 34170-39314 | 36742 | 59.2%+ | |
12 | 36742 | 36742-43013 | 40199 | 74.1%+ | |
2026 | |||||
01 | 40199 | 40199-49895 | 46631 | 102%+ | |
02 | 46631 | 36428-46631 | 39170 | 69.7%+ | |
03 | 39170 | 33282-39170 | 35787 | 55.0%+ | |
04 | 35787 | 35787-44419 | 41513 | 79.8%+ | |
05 | 41513 | 36900-42454 | 39677 | 71.9%+ | |
06 | 39677 | 30996-39677 | 33329 | 44.4%+ | |
07 | 33329 | 33329-39285 | 36715 | 59.1%+ | |
08 | 36715 | 29498-36715 | 31718 | 37.4%+ | |
09 | 31718 | 28145-32381 | 30263 | 31.1%+ | |
10 | 30263 | 26368-30338 | 28353 | 22.8%+ | |
11 | 28353 | 28353-35191 | 32889 | 42.5%+ | |
12 | 32889 | 32889-40822 | 38151 | 65.3%+ | |
2027 | |||||
01 | 38151 | 38132-43872 | 41002 | 77.6%+ | |
02 | 41002 | 41002-48903 | 45704 | 98.0%+ | |
03 | 45704 | 38900-45704 | 41828 | 81.2%+ |
توقعات اسعار الذهب 2023، 2024، 2025، 2026، 2027.
الدولار إلى الجنيه المصري المتوقع لعام 2023، 2024، 2025 و 2026